역삼역 2호선 평일 시간표입니다. 상행 첫차 05:34, 막차 24:45, 하행 첫차 05:46, 막차 24:56.
행선지 성수 218편, 신도림 18편, 을지로입구 1편, 홍대입구 1편. 분 단위 표기입니다.
| 5시 | 3451 |
|---|---|
| 6시 | 0108151925313844485157 |
| 7시 | 01041115182225293337404447515457 |
| 8시 | 000407101317202326303437414447515558 |
| 9시 | 0206101316192326293236394245475157 |
| 10시 | 010511182228323641465056 |
| 11시 | 000309121521283440465257 |
| 12시 | 02071622273339455157 |
| 13시 | 03101521263138465257 |
| 14시 | 03091521273339455156 |
| 15시 | 01071622273339455157 |
| 16시 | 0309152126323742465257 |
| 17시 | 0306091521273235404548515658 |
| 18시 | 020508121619222630333537394246515457 |
| 19시 | 000306101518212326283235394246495256 |
| 20시 | 000306091318232730344045505458 |
| 21시 | 02071216202531374453 |
| 22시 | 0005111621273237435056 |
| 23시 | 01081524303541455259 |
| 익일 0시 | 08203245 |
행선지 성수 239편, 삼성 1편. 분 단위 표기입니다.
| 5시 | 4659 |
|---|---|
| 6시 | 05111722293742475257 |
| 7시 | 020712172226323639424548515457 |
| 8시 | 0003071013151820232528303335384043454850535559 |
| 9시 | 0205081214172023262932353841474952545659 |
| 10시 | 010406091317212429323842475359 |
| 11시 | 0511172024293439444954 |
| 12시 | 0006121723293540475155 |
| 13시 | 000510152025303642475359 |
| 14시 | 0510162125303540455055 |
| 15시 | 0006121723293540464955 |
| 16시 | 000509152024313542475359 |
| 17시 | 020511151923263035394346505458 |
| 18시 | 01050913172023293235384145495356 |
| 19시 | 000509131620242831343943475059 |
| 20시 | 020812192330353943475359 |
| 21시 | 0409142132394553 |
| 22시 | 000514232934404553 |
| 23시 | 02091624354553 |
| 익일 0시 | 0011243956 |
서울시 열린데이터광장이 공개하는 역별 운행 시간표에서 역삼역 2호선 평일 열차만 추려 정리했습니다. 각 열차의 출발 시각이며, 열차가 이 역에서 운행을 끝내는 종착 열차는 도착 시각으로 표기했습니다.
토요일·공휴일 시간표와 지연·운행 변경은 시간표에 반영되지 않습니다. 지금 열차가 어디까지 왔는지는 위의 실시간 화면에서 확인할 수 있습니다.
← 다른 역 시간표 보기