신대방역 2호선 평일 시간표입니다. 상행 첫차 05:36, 막차 24:54, 하행 첫차 05:37, 막차 24:54.
행선지 성수 219편, 신도림 18편, 을지로입구 1편, 홍대입구 1편. 분 단위 표기입니다.
| 5시 | 3656 |
|---|---|
| 6시 | 13233037414753 |
| 7시 | 0006101320242734384145485256 |
| 8시 | 000307101417202327303336404346495357 |
| 9시 | 000407101317202428323538414548515458 |
| 10시 | 0104070913192326333944495458 |
| 11시 | 030812182225313437434955 |
| 12시 | 01071318232938444955 |
| 13시 | 01071319253137434853 |
| 14시 | 00081419253137434955 |
| 15시 | 01071318232938444955 |
| 16시 | 0107131925313743485459 |
| 17시 | 040814192528313743495457 |
| 18시 | 020710131820242730343841444852555759 |
| 19시 | 010408131619222528323740434548505457 |
| 20시 | 01040811141822252831354045495256 |
| 21시 | 02071216192429343842475359 |
| 22시 | 06152227333843495459 |
| 23시 | 051218233037465257 |
| 익일 0시 | 03071421304254 |
행선지 성수 238편, 삼성 1편, 서울대입구 1편. 분 단위 표기입니다.
| 5시 | 37434855 |
|---|---|
| 6시 | 000715202530354044505459 |
| 7시 | 030913161922252831343740444750525557 |
| 8시 | 00020507101215172022252730323639424649525558 |
| 9시 | 0104071012161925283032343739424447515559 |
| 10시 | 020710162025313743495558 |
| 11시 | 0207121722273238455055 |
| 12시 | 010713182529333843485358 |
| 13시 | 0308142025313743485459 |
| 14시 | 0308131823283338445055 |
| 15시 | 010713182428333843485358 |
| 16시 | 030914202531374043495357 |
| 17시 | 01040813172124283236394347515558 |
| 18시 | 01071013161923273134384347515458 |
| 19시 | 02060913172125283740465057 |
| 20시 | 010813172125323742475259 |
| 21시 | 10172231384352 |
| 22시 | 010712182330404754 |
| 23시 | 021323313849 |
| 익일 0시 | 02173454 |
서울시 열린데이터광장이 공개하는 역별 운행 시간표에서 신대방역 2호선 평일 열차만 추려 정리했습니다. 각 열차의 출발 시각이며, 열차가 이 역에서 운행을 끝내는 종착 열차는 도착 시각으로 표기했습니다.
토요일·공휴일 시간표와 지연·운행 변경은 시간표에 반영되지 않습니다. 지금 열차가 어디까지 왔는지는 위의 실시간 화면에서 확인할 수 있습니다.
← 다른 역 시간표 보기