성수역 2호선 평일 시간표입니다. 상행 첫차 05:30, 막차 25:00, 하행 첫차 05:30, 막차 25:00.
행선지 신도림 18편, 을지로입구 1편, 홍대입구 1편, 서울대입구 1편. 분 단위 표기입니다.
| 5시 | 303940454754565758 |
|---|---|
| 6시 | 04081011151722232627283035364042424348495354555659 |
| 7시 | 00030405071011151517182224252528293132323435383940424345464748515355555758 |
| 8시 | 0001020304070809111214151617192122252525282932323335363940414344474850505154555758 |
| 9시 | 010203040507081011121415171820212223242526293032323536394042434446505055555759 |
| 10시 | 0103050607101114151518202124242528293134353637394042464748505153545659 |
| 11시 | 00050607121317192025262730313536374041454647555558 |
| 12시 | 000105060811121718182324282930353639414247494953545959 |
| 13시 | 00040509091015172024253030313536404142474850535459 |
| 14시 | 00010506111112171821232429303134353940424646525455 |
| 15시 | 000102050611121217182323242930333536414243474853535459 |
| 16시 | 0004040509111415162021242425303135353641424547474853545859 |
| 17시 | 0005060911121417192023242729303234353637404143444547505153545558 |
| 18시 | 00010305050809111213141416171820212323252930303233353637383941424444454849535354565759 |
| 19시 | 0000010204050607071011131414161820212324252728303031343538394041424345454748485052555759 |
| 20시 | 00020205060809111113141819222324272931313334363740414144464750515254555759 |
| 21시 | 00020404081011141516212326263132363839424447495053555859 |
| 22시 | 00050608101115161920222428293233353940404547515254 |
| 23시 | 010203080912131419202224252931333638454747585959 |
| 익일 0시 | 091116162324313243444552 |
| 익일 1시 | 0000 |
행선지 신설동 113편, 신도림 23편, 삼성 1편, 서울대입구 1편. 분 단위 표기입니다.
| 5시 | 3030394347495859 |
|---|---|
| 6시 | 0708141720222627303233363738434446475052585858 |
| 7시 | 030309101013151819202425282930343535394042424445484949525455585859 |
| 8시 | 0102040505070809101212131516181919222224252828293132343536373839404243444445474849505253545455575859 |
| 9시 | 000204050607080910121314151617182021222325262629303334353538394041434446474950525356565859 |
| 10시 | 0202070809101112141517181819202224252727282930343538394042444550505153585959 |
| 11시 | 030408091014152020212526313132383840414346475151525657 |
| 12시 | 01010206071012121617212122272832333438394244455051535557 |
| 13시 | 010202070812121316172122232627313234363741424346475152545758 |
| 14시 | 03040408091415152021242627313235373741424546475152565657 |
| 15시 | 01020506071112161617212226272833343738394445465051565757 |
| 16시 | 01020607071011141618182122262727303134363838414245465052535657 |
| 17시 | 0103030508091212141520212324242627303233353637404143444647485152565657 |
| 18시 | 00010304070808111215161619202223262627303133343538394041424446475050535456565759 |
| 19시 | 00020303060710101113141717182122262627303133333437384142434546495152525556 |
| 20시 | 00010404060811131519232326293033353540414344455152565757 |
| 21시 | 00010305080810141518202125263030323537414244515254 |
| 22시 | 000102070812141621222326273535364444455052555557 |
| 23시 | 010306060814161622242730313738384547505657 |
| 익일 0시 | 04060814202122323335454551 |
| 익일 1시 | 00 |
서울시 열린데이터광장이 공개하는 역별 운행 시간표에서 성수역 2호선 평일 열차만 추려 정리했습니다. 각 열차의 출발 시각이며, 열차가 이 역에서 운행을 끝내는 종착 열차는 도착 시각으로 표기했습니다.
토요일·공휴일 시간표와 지연·운행 변경은 시간표에 반영되지 않습니다. 지금 열차가 어디까지 왔는지는 위의 실시간 화면에서 확인할 수 있습니다.
← 다른 역 시간표 보기