장승배기역 7호선 평일 시간표입니다. 상행 첫차 05:40, 막차 24:47, 하행 첫차 05:40, 막차 24:53.
행선지 도봉산 113편, 장암 81편, 수락산 1편, 청담 1편. 분 단위 표기입니다.
| 5시 | 4052 |
|---|---|
| 6시 | 0213212835414854 |
| 7시 | 000612182328333844485256 |
| 8시 | 0004081216202327303336394347505458 |
| 9시 | 02061014182226313641465156 |
| 10시 | 02071319253137434955 |
| 11시 | 01071319253137434955 |
| 12시 | 01071319253137434955 |
| 13시 | 01071319253137434955 |
| 14시 | 01071319253137434955 |
| 15시 | 01071319253137434955 |
| 16시 | 01071319253137434955 |
| 17시 | 010713182429343843475257 |
| 18시 | 00040710141721242730333639424549525559 |
| 19시 | 030813182328333843485358 |
| 20시 | 041016222834414855 |
| 21시 | 0209172431384653 |
| 22시 | 0108162331384653 |
| 23시 | 0113254155 |
| 익일 0시 | 04132847 |
행선지 석남 115편, 온수 83편, 신풍 1편. 분 단위 표기입니다.
| 5시 | 4053 |
|---|---|
| 6시 | 051830404855 |
| 7시 | 02081521273339455156 |
| 8시 | 0106101519232731353841434649525558 |
| 9시 | 010406091114172023262933364044495459 |
| 10시 | 03091521273339455157 |
| 11시 | 03091521273339455157 |
| 12시 | 03091521273339455157 |
| 13시 | 03091521273339455157 |
| 14시 | 03091521273339455157 |
| 15시 | 03091521273339455157 |
| 16시 | 03091521273339455157 |
| 17시 | 0309142127333945505559 |
| 18시 | 040913162126303539424548515558 |
| 19시 | 030712162126313641465156 |
| 20시 | 0106111621263238445056 |
| 21시 | 020814202632394653 |
| 22시 | 0008152330394959 |
| 23시 | 091931394959 |
| 익일 0시 | 08183853 |
주말에는 막차가 당겨지고 첫차가 늦어집니다. 토요일 막차는 평일보다 53분 이릅니다.
| 요일 | 상행 첫차 | 상행 막차 | 하행 첫차 | 하행 막차 |
|---|---|---|---|---|
| 평일 | 5:40 | 익일 0:47 | 5:40 | 익일 0:53 |
| 토요일 | 5:40 | 23:54 | 5:40 | 23:58 |
| 휴일 | 5:40 | 23:54 | 5:40 | 23:58 |
서울시 열린데이터광장이 공개하는 역별 운행 시간표에서 장승배기역 7호선 평일 열차만 추려 정리했습니다. 각 열차의 출발 시각이며, 열차가 이 역에서 운행을 끝내는 종착 열차는 도착 시각으로 표기했습니다.
위의 상행·하행 전체 시각은 평일 기준입니다. 토요일과 휴일은 첫차·막차만 따로 정리했습니다. 지연·운행 변경은 시간표에 반영되지 않으니, 지금 열차가 어디까지 왔는지는 위의 실시간 화면에서 확인하세요.
← 다른 역 시간표 보기