아현역 2호선 평일 시간표입니다. 상행 첫차 05:35, 막차 24:54, 하행 첫차 05:36, 막차 24:55.
행선지 성수 238편, 을지로입구 1편. 분 단위 표기입니다.
| 5시 | 354754 |
|---|---|
| 6시 | 00071421263337434754 |
| 7시 | 01050811172124313538414448525558 |
| 8시 | 0205091216202427313438414448515457 |
| 9시 | 0004081114172125283438414448525659 |
| 10시 | 02060912151825283137445058 |
| 11시 | 03081318233337434955 |
| 12시 | 01071319253137424754 |
| 13시 | 03081319253137434955 |
| 14시 | 01071217243238434955 |
| 15시 | 0107131925313742475458 |
| 16시 | 02081319253137434955 |
| 17시 | 010712151823283238434649525558 |
| 18시 | 010710131618212631343740424548515458 |
| 19시 | 020508131619212325283337404346495256 |
| 20시 | 0105101215182125283235384246495259 |
| 21시 | 0410162026313643485358 |
| 22시 | 02061217233039465157 |
| 23시 | 02071423364754 |
| 익일 0시 | 011021313854 |
행선지 성수 214편, 신도림 23편, 삼성 1편, 서울대입구 1편. 분 단위 표기입니다.
| 5시 | 3651 |
|---|---|
| 6시 | 011120303945495558 |
| 7시 | 000609132026333843485358 |
| 8시 | 03050812151822252831333639424548525558 |
| 9시 | 010305071012151720222730323537404345485256 |
| 10시 | 01030612151824303337404348505358 |
| 11시 | 02081321263137434854 |
| 12시 | 000509141924293439445056 |
| 13시 | 010713192430343944495459 |
| 14시 | 0409142026313743495459 |
| 15시 | 0409141924293439445056 |
| 16시 | 01071319242933364044495356 |
| 17시 | 00040815192327313437434649525559 |
| 18시 | 030610141923263034384245495357 |
| 19시 | 01040812161922252933364044495356 |
| 20시 | 0004081318232835455258 |
| 21시 | 030714192327323743485459 |
| 22시 | 0616233038444958 |
| 23시 | 0714192530384653 |
| 익일 0시 | 000919304455 |
서울시 열린데이터광장이 공개하는 역별 운행 시간표에서 아현역 2호선 평일 열차만 추려 정리했습니다. 각 열차의 출발 시각이며, 열차가 이 역에서 운행을 끝내는 종착 열차는 도착 시각으로 표기했습니다.
토요일·공휴일 시간표와 지연·운행 변경은 시간표에 반영되지 않습니다. 지금 열차가 어디까지 왔는지는 위의 실시간 화면에서 확인할 수 있습니다.
← 다른 역 시간표 보기